|
Retirement Plan Gift
|
Charitable Gift Annuity
|
Outright Gift of Appreciated Property
|
Real Estate Gift
|
Outright Gift of Cash
|
Charitable Lead Trust
|
Charitable Remainder Unitrust
|
Life Insurance Gift
|
Charitable Remainder Annuity Trust
|
Retained Life Estate
|
T - Compare Gifts - QA
|
Bequest in Will or Living Trust
|
Pooled Income Fund
|
Outright Gift of Cash
|
Retirement Plan Gift
|
Charitable Remainder Annuity Trust
|
Pooled Income Fund
|
Outright Gift of Appreciated Property
|
Charitable Remainder Unitrust
|
Charitable Lead Trust
|
Charitable Gift Annuity
|
Life Insurance Gift
|
Bequest in Will or Living Trust
|
Retained Life Estate
|
Real Estate Gift
|
Donor Advised Fund
|
||
|
Outcome: |
|||||||||||||||||||||||||||
| Reduce income taxes | For heirs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | For heirs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
| Reduce estate taxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Reduce capital gains taxes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Stable income | Yes | Variable | Yes | Yes | Variable | Yes | Variable | Variable | Yes | ||||||||||||||||||
| Higher payout on low dividends | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
|
Assets: |
|||||||||||||||||||||||||||
| $100,000 or more | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Under $100,000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
| Cash | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Appreciated securities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Real estate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||
| Personal residence | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Art, antiques, collectibles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||
Comparisons are for example purposes only. Gift specifics and appropriate dollar amounts may vary. The information on this site is not intended as legal or tax advice. For such advice, please consult an attorney or your tax professional.